R-Aqua® HPB
R-Aqua® HPB
A instalação plug & play permite que dispositivos sejam conectados e usados imediatamente, sem a necessidade de configurações adicionais.
O Eco-Friendly R290 é um refrigerante ambientalmente responsável com um Potencial de Aquecimento Global (GWP) extremamente baixo de 0,02.
Com o display touch de série, a R-Aqua® HPB oferece uma interface intuitiva e moderna, melhorando a experiência do usuário e facilitando a operação do produto.
O ciclo contra legionella é uma função que eleva temporariamente a temperatura da água para eliminar a bactéria Legionella, garantindo a segurança e a higiene do sistema de água.
- Vantagem Classe A+
- Resistência elétrica de backup
MODELO | R-AQUA HPB 100 | R-AQUA HPB 150 | R-AQUA HPB 200 | R-AQUA HPB 300 | |
RECOMENDADO PARA HABITAÇÕES ATÉ: | T1 | T2 | T3 | T5 | |
VOLUME ACUMULAÇÃO | L | 100 | 150 | 200 | 300 |
NIVEL RUIDO (LP@ 2m) | dB(A) | 33.1 | 33.2 | 35.5 | 35.5 |
COP (AR EXTERIOR 14ºC) | - | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.9 |
PERFIL DE CONSUMO | - | M | L | L | XL |
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EN 161479) | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
POTÊNCIA ABSORVIDA MÁX | kW | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA | MONOFÁSICA | MONOFÁSICA | MONOFÁSICA | MONOFÁSICA | |
DIÂMETRO DAS CONDUTAS | mm | 2x 125 | 2x 125 | 2x 150 | 2x 150 |
NIVEL RUIDO (LP@ 1m) | mm | Ø560 x 1127 | Ø560 x 1430 | Ø640 x 1600 | Ø560 x 1905 |
Documentação técnica
Consulte mais informações detalhadas sobre esta solução no nosso Guia Online
Pedir Orçamento
Pretende receber mais informações sobre a nossa gama de bombas de calor e serviços, fazer um pedido de orçamento, esclarecer dúvidas ou outra informação relevante? As nossas equipas estão à sua disposição!
Basta preencher este formulário e entraremos em contacto consigo com a maior brevidade possível!